裏磐梯レイクリゾート 宿泊料金表ページ

現在表示しているページ
HOME > 宿泊正規料金表

宿泊正規料金表PRICE

期間:2024年10月1日~2026年3月31日

ペントハウスダブル[34㎡]

<全室禁煙>
[1泊2食付1名様料金、サービス料・税金込み]

シーズン 1名1室 2名1室
A ¥36,000 ¥30,000
B ¥38,000 ¥32,000
C ¥39,000 ¥33,000
D ¥43,000 ¥37,000
E ¥44,500 ¥38,500
F ¥47,500 ¥41,500
G ¥51,500 ¥45,500
  • ※夕食は和食もしくは洋食のスタンダードコース、朝食は和食もしくは洋食から選べるプランとなっております。
  • ※上記の金額は消費税込みの料金です。入湯税(150円/大人)は別途頂戴致します。
  • ※小学生は大人料金の70%、幼児(4歳以上)は大人料金の50%でございます。
  • ※チェックイン15:00、チェックアウト11:00でございます。

 カレンダーを開く/閉じる

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

2024年

  • 10月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 11月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 12月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

※12/1(日)~12/6(金)は休館日となります。

2025年

  • 1月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 2月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
                 
  • 3月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 4月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
                 
  • 5月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 6月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • 7月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 8月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 9月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
  • 10月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 11月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 12月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 

※11/30(日)~12/5(金)は休館日となります。

2026年

  • 1月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
                 
                 
  • 3月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

スタンダードツイン[36㎡]

<全室禁煙>
[1泊2食付1名様料金、サービス料・税金込み]

シーズン 1名1室 2名1室
A ¥36,000 ¥30,000
B ¥38,000 ¥32,000
C ¥39,000 ¥33,000
D ¥43,000 ¥37,000
E ¥44,500 ¥38,500
F ¥47,500 ¥41,500
G ¥51,500 ¥45,500
  • ※夕食は和食もしくは洋食のスタンダードコース、朝食は和食もしくは洋食から選べるプランとなっております。
  • ※上記の金額は消費税込みの料金です。入湯税(150円/大人)は別途頂戴致します。
  • ※小学生は大人料金の70%、幼児(4歳以上)は大人料金の50%でございます。
  • ※チェックイン15:00、チェックアウト11:00でございます。

 カレンダーを開く/閉じる

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

2024年

  • 10月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 11月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 12月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

※12/1(日)~12/6(金)は休館日となります。

2025年

  • 1月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 2月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
                 
  • 3月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 4月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
                 
  • 5月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 6月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • 7月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 8月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 9月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
  • 10月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 11月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 12月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 

※11/30(日)~12/5(金)は休館日となります。

2026年

  • 1月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
                 
                 
  • 3月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

スーペリアツイン[41㎡]

<全室禁煙>
[1泊2食付1名様料金、サービス料・税金込み]

シーズン 1名1室 2名1室 3名1室
A ¥40,000 ¥34,000 ¥33,000
B ¥42,000 ¥36,000 ¥35,000
C ¥43,000 ¥37,000 ¥36,000
D ¥47,000 ¥41,000 ¥40,000
E ¥48,500 ¥42,500 ¥41,500
F ¥51,500 ¥45,500 ¥44,500
G ¥55,500 ¥49,500 ¥48,500
  • ※夕食は和食もしくは洋食のスタンダードコース、朝食は和食もしくは洋食から選べるプランとなっております。
  • ※上記の金額は消費税込みの料金です。入湯税(150円/大人)は別途頂戴致します。
  • ※小学生は大人料金の70%、幼児(4歳以上)は大人料金の50%でございます。
  • ※チェックイン15:00、チェックアウト11:00でございます。

 カレンダーを開く/閉じる

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

2024年

  • 10月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 11月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 12月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

※12/1(日)~12/6(金)は休館日となります。

2025年

  • 1月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 2月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
                 
  • 3月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 4月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
                 
  • 5月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 6月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • 7月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 8月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 9月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
  • 10月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 11月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 12月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 

※11/30(日)~12/5(金)は休館日となります。

2026年

  • 1月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
                 
                 
  • 3月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

ペントハウスデラックスツイン[58㎡]

<全室禁煙>
[1泊2食付1名様料金、サービス料・税金込み]

シーズン 1名1室 2名1室
A ¥46,000 ¥40,000
B ¥48,000 ¥42,000
C ¥49,000 ¥43,000
D ¥53,000 ¥47,000
E ¥54,500 ¥48,500
F ¥57,500 ¥51,500
G ¥61,500 ¥55,500
  • ※夕食は和食もしくは洋食のスタンダードコース、朝食は和食もしくは洋食から選べるプランとなっております。
  • ※上記の金額は消費税込みの料金です。入湯税(150円/大人)は別途頂戴致します。
  • ※小学生は大人料金の70%、幼児(4歳以上)は大人料金の50%でございます。
  • ※チェックイン15:00、チェックアウト11:00でございます。

 カレンダーを開く/閉じる

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

2024年

  • 10月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 11月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 12月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

※12/1(日)~12/6(金)は休館日となります。

2025年

  • 1月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 2月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
                 
  • 3月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 4月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
                 
  • 5月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 6月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • 7月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 8月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 9月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
  • 10月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 11月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 12月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 

※11/30(日)~12/5(金)は休館日となります。

2026年

  • 1月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
                 
                 
  • 3月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

ラグジュアリースイート[82㎡]

<全室禁煙>
[1泊2食付1名様料金、サービス料・税金込み]

シーズン 1名1室 2名1室
A ¥58,000 ¥52,000
B ¥60,000 ¥54,000
C ¥61,000 ¥55,000
D ¥65,000 ¥59,000
E ¥66,500 ¥60,500
F ¥69,500 ¥63,500
G ¥73,500 ¥67,500
  • ※夕食は和食もしくは洋食のスタンダードコース、朝食は和食もしくは洋食から選べるプランとなっております。
  • ※上記の金額は消費税込みの料金です。入湯税(150円/大人)は別途頂戴致します。
  • ※小学生は大人料金の70%、幼児(4歳以上)は大人料金の50%でございます。
  • ※チェックイン15:00、チェックアウト11:00でございます。

 カレンダーを開く/閉じる

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

2024年

  • 10月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 11月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 12月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

※12/1(日)~12/6(金)は休館日となります。

2025年

  • 1月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 2月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
                 
  • 3月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 4月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
                 
  • 5月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 6月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • 7月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 8月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 9月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
  • 10月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 11月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 12月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 

※11/30(日)~12/5(金)は休館日となります。

2026年

  • 1月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
                 
                 
  • 3月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

レイクビュースイート[82㎡]

<全室禁煙>
[1泊2食付1名様料金、サービス料・税金込み]

シーズン 1名1室 2名1室
A ¥58,000 ¥52,000
B ¥60,000 ¥54,000
C ¥61,000 ¥55,000
D ¥65,000 ¥59,000
E ¥66,500 ¥60,500
F ¥69,500 ¥63,500
G ¥73,500 ¥67,500
  • ※夕食は和食もしくは洋食のスタンダードコース、朝食は和食もしくは洋食から選べるプランとなっております。
  • ※上記の金額は消費税込みの料金です。入湯税(150円/大人)は別途頂戴致します。
  • ※小学生は大人料金の70%、幼児(4歳以上)は大人料金の50%でございます。
  • ※チェックイン15:00、チェックアウト11:00でございます。

 カレンダーを開く/閉じる

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

2024年

  • 10月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 11月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 12月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

※12/1(日)~12/6(金)は休館日となります。

2025年

  • 1月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 2月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
                 
  • 3月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 4月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
                 
  • 5月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 6月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • 7月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 8月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 9月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
  • 10月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 11月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 12月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 

※11/30(日)~12/5(金)は休館日となります。

2026年

  • 1月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
                 
                 
  • 3月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

プレミアムコンフォートスイート[139㎡]

<全室禁煙>
[1泊2食付1名様料金、サービス料・税金込み]

シーズン 1名1室 2名1室
A ¥300,000 ¥150,000
B ¥300,000 ¥150,000
C ¥300,000 ¥150,000
D ¥300,000 ¥150,000
E ¥300,000 ¥150,000
F ¥300,000 ¥150,000
G ¥300,000 ¥150,000
  • ※夕食は和食もしくは洋食のスタンダードコース、朝食は和食もしくは洋食から選べるプランとなっております。
  • ※上記の金額は消費税込みの料金です。入湯税(150円/大人)は別途頂戴致します。
  • ※小学生は大人料金の70%、幼児(4歳以上)は大人料金の50%でございます。
  • ※チェックイン15:00、チェックアウト11:00でございます。

 カレンダーを開く/閉じる

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

2024年

  • 10月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 11月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 12月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

※12/1(日)~12/6(金)は休館日となります。

2025年

  • 1月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 2月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
                 
  • 3月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 4月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
                 
  • 5月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 6月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • 7月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 8月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31            
  • 9月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30        
                 
  • 10月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 11月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30            
  • 12月

      1 2 3 4 5 6
    7 8 9 10 11 12 13
    14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27
    28 29 30 31      
                 

※11/30(日)~12/5(金)は休館日となります。

2026年

  • 1月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 2月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
                 
                 
  • 3月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

プレミアムジャパニーズスイート[139㎡]

<全室禁煙>
[1泊2食付1名様料金、サービス料・税金込み]

シーズン 1名1室 2名1室 3名1室 4名1室
A ¥300,000 ¥150,000 ¥103,000 ¥80,000
B ¥300,000 ¥150,000 ¥103,000 ¥80,000
C ¥300,000 ¥150,000 ¥103,000 ¥80,000
D ¥300,000 ¥150,000 ¥103,000 ¥80,000
E ¥300,000 ¥150,000 ¥103,000 ¥80,000
F ¥300,000 ¥150,000 ¥103,000 ¥80,000
G ¥300,000 ¥150,000 ¥103,000 ¥80,000
  • ※5名様以上のご利用の場合はお電話にてお問い合わせ下さい。
  • ※夕食は和食もしくは洋食のスタンダードコース、朝食は和食もしくは洋食から選べるプランとなっております。
  • ※上記の金額は消費税込みの料金です。入湯税(150円/大人)は別途頂戴致します。
  • ※小学生は大人料金の70%、幼児(4歳以上)は大人料金の50%でございます。
  • ※チェックイン15:00、チェックアウト11:00でございます。

 カレンダーを開く/閉じる

  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G

2024年

  • 10月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 11月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
                 
  • 12月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31        
                 

※12/1(日)~12/6(金)は休館日となります。

2025年

  • 1月

          1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31  
                 
  • 2月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28  
                 
  • 3月

                1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31          
  • 4月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30      
                 
  • 5月

            1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
                 
  • 6月

    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30          
                 
  • 7月

        1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31    
                 
  • 8月

              1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
